Zająłem drugie miejsce w superkombinacji FIS Race w Spital am Semmering w Austrii. Zwyciężył Chorwat Dalibor Samsal, który wyprzedził mnie o 0.36 s w obu przejazdach. Trzecie miejsce zajął Austriak Thomas Hetteger ze stratą 0.87 s do lidera. Zawody składały się z jednego przejazdu Super Giganta i Slalomu.
Po pierwszej części Chorwat zajmował 30. miejsce ze stratą 1.79 s, co dawało mu pierwszy numer startowy w slalomie. Wykorzystał ciężkie warunki, w których szybko robiły się dziury i po przejeździe nie ustąpił z fotelu lidera już do końca zawodów.
Moje siódme miejsce po super-G było dobrym wynikiem, lecz jeśli chodzi o 24. numer startowy w slalomie na pewno nie było wygodną pozycją! Postawiłem na pewny przejazd, po którym niestety nie udało mi się wygrać, ale zająłem satysfakcjonujące mnie drugie miejsce. Tym samym osiągnąłem najlepszy wynik FIS-punktów w superkombinacji w tym sezonie.
W zawodach wystartowało 130 zawodników z 14 krajów.
Pozdrawiam
Maciej
Wyniki, zawody FIS (Spital am Semmering, 28 lutego 2012):
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 11 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | 1:07,62 | 41,77 | 1:49,39 | 36.83 |
2 | 5 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | 1:06,87 | 42,88 | 1:49,75 | 40.55 |
3 | 43 | 54245 | HETTEGGER Thomas | 1994 | AUT | 1:06,76 | 43,50 | 1:50,26 | 45.82 |
4 | 16 | 54070 | HERZOG David | 1992 | AUT | 1:07,00 | 43,27 | 1:50,27 | 45.92 |
5 | 7 | 202125 | ZEPNIK Philipp | 1988 | GER | 1:06,19 | 44,29 | 1:50,48 | 48.09 |
6 | 19 | 54176 | ZIMMERMANN Paul | 1993 | AUT | 1:06,98 | 43,60 | 1:50,58 | 49.12 |
7 | 39 | 380334 | VIDOVIC Matej | 1993 | CRO | 1:08,16 | 42,54 | 1:50,70 | 50.36 |
8 | 1 | 220874 | BALDWIN TJ | 1990 | GBR | 1:06,23 | 44,50 | 1:50,73 | 50.67 |
9 | 31 | 54187 | NEUREITER Patrick | 1993 | AUT | 1:07,31 | 43,49 | 1:50,80 | 51.40 |
10 | 72 | 53972 | DORNER Clemens | 1991 | AUT | 1:05,83 | 45,01 | 1:50,84 | 51.81 |
11 | 13 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:06,96 | 43,89 | 1:50,85 | 51.91 |
12 | 76 | 54077 | KRAUTSCHNEIDER Thomas | 1992 | AUT | 1:08,25 | 43,21 | 1:51,46 | 58.21 |
13 | 12 | 481054 | MURAVYEV Ivan | 1989 | RUS | 1:07,21 | 44,36 | 1:51,57 | 59.35 |
14 | 22 | 54162 | KARELLY Manuel | 1993 | AUT | 1:07,98 | 43,64 | 1:51,62 | 59.87 |
15 | 48 | 54151 | OFFENHAUSER Michael | 1993 | AUT | 1:07,35 | 44,39 | 1:51,74 | 61.11 |
15 | 15 | 202196 | BRANDNER Klaus | 1990 | GER | 1:06,43 | 45,31 | 1:51,74 | 61.11 |
17 | 30 | 54148 | BRANDSTETTER Matthias | 1993 | AUT | 1:07,60 | 44,22 | 1:51,82 | 61.93 |
18 | 14 | 561197 | OGORELC Blaz | 1990 | SLO | 1:07,01 | 45,21 | 1:52,22 | 66.06 |
19 | 29 | 54216 | LINTSCHINGER Philipp | 1994 | AUT | 1:06,71 | 45,85 | 1:52,56 | 69.58 |
20 | 20 | 561214 | DEBELAK Tilen | 1991 | SLO | 1:07,22 | 45,39 | 1:52,61 | 70.09 |
21 | 34 | 54229 | FRANZ Werner Jun. | 1994 | AUT | 1:08,28 | 45,14 | 1:53,42 | 78.46 |
22 | 81 | 54358 | GRAF Mathias Elmar | 1996 | AUT | 1:08,55 | 44,89 | 1:53,44 | 78.67 |
23 | 23 | 54156 | AUER Sebastian | 1993 | AUT | 1:08,33 | 45,15 | 1:53,48 | 79.08 |
24 | 83 | 54281 | HAIDER Bernhard | 1995 | AUT | 1:08,58 | 45,42 | 1:54,00 | 84.45 |
25 | 114 | 54271 | TAKATS Tristan | 1995 | AUT | 1:08,81 | 45,21 | 1:54,02 | 84.66 |
26 | 50 | 54278 | PITTERLE Martin | 1995 | AUT | 1:08,28 | 45,79 | 1:54,07 | 85.17 |
27 | 36 | 54238 | SOUBEK Sandro | 1994 | AUT | 1:08,42 | 45,77 | 1:54,19 | 86.41 |
28 | 87 | 380361 | RODES Istok | 1996 | CRO | 1:08,87 | 45,51 | 1:54,38 | 88.38 |
29 | 61 | 54217 | SEMLITSCH Christoph | 1994 | AUT | 1:08,34 | 46,25 | 1:54,59 | 90.55 |
30 | 24 | 54256 | MURER Peter | 1994 | AUT | 1:08,26 | 46,39 | 1:54,65 | 91.17 |
31 | 40 | 54306 | DUJAKOVIC Slaven | 1995 | AUT | 1:08,77 | 46,00 | 1:54,77 | 92.41 |
32 | 69 | 54302 | KNAUSS Mario | 1995 | AUT | 1:08,24 | 46,54 | 1:54,78 | 92.51 |
33 | 10 | 202291 | AICHER Lukas | 1991 | GER | 1:08,26 | 46,54 | 1:54,80 | 92.72 |
34 | 85 | 54338 | ZEIRINGER Fabian | 1996 | AUT | 1:08,86 | 45,98 | 1:54,84 | 93.13 |
35 | 110 | 220908 | GEYER Jai | 1990 | GBR | 1:09,83 | 45,11 | 1:54,94 | 94.16 |
36 | 121 | 54257 | REISSNER David | 1994 | AUT | 1:09,09 | 45,90 | 1:54,99 | 94.68 |
37 | 46 | 480885 | LISITSA Evgeniy | 1987 | RUS | 1:08,22 | 46,90 | 1:55,12 | 96.02 |
38 | 78 | 54254 | RIEGER Patrick | 1994 | AUT | 1:08,78 | 46,71 | 1:55,49 | 99.84 |
39 | 84 | 221065 | HILL Ashley Sam | 1993 | GBR | 1:09,79 | 46,07 | 1:55,86 | 103.67 |
40 | 88 | 561314 | KUNC Jan | 1995 | SLO | 1:09,18 | 46,75 | 1:55,93 | 104.39 |
41 | 89 | 481599 | TULUPOV Evgenij | 1995 | RUS | 1:08,98 | 46,98 | 1:55,96 | 104.70 |
42 | 35 | 202553 | WASMEIER Markus | 1993 | GER | 1:10,07 | 45,95 | 1:56,02 | 105.32 |
43 | 94 | 670029 | PIMENOV Taras | 1984 | KAZ | 1:08,29 | 47,87 | 1:56,16 | 106.76 |
44 | 79 | 54240 | KREUZWIESER Andreas | 1994 | AUT | 1:09,97 | 46,45 | 1:56,42 | 109.45 |
45 | 26 | 481196 | BYSTROV Andrey | 1991 | RUS | 1:08,36 | 48,17 | 1:56,53 | 110.59 |
46 | 107 | 54297 | SILBERLEITHNER Andreas | 1995 | AUT | 1:09,61 | 47,01 | 1:56,62 | 111.52 |
47 | 90 | 304084 | NISHIMURA Yuuki | 1993 | JPN | 1:08,87 | 47,82 | 1:56,69 | 112.24 |
47 | 59 | 54305 | ZAECHLING Florian | 1995 | AUT | 1:09,99 | 46,70 | 1:56,69 | 112.24 |
49 | 77 | 310410 | VUKOVIC Andrija | 1994 | SRB | 1:09,45 | 47,29 | 1:56,74 | 112.76 |
50 | 125 | 54342 | SCHRAML Tobias | 1996 | AUT | 1:09,78 | 46,98 | 1:56,76 | 112.96 |
50 | 115 | 54273 | FISCHER Elias | 1995 | AUT | 1:10,07 | 46,69 | 1:56,76 | 112.96 |
52 | 102 | 670037 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ | 1:10,40 | 46,38 | 1:56,78 | 113.17 |
53 | 93 | 54379 | BAUREGGER Fabian | 1996 | AUT | 1:09,47 | 47,46 | 1:56,93 | 114.72 |
54 | 106 | 54298 | STEINKOGLER Alexander | 1995 | AUT | 1:09,48 | 47,60 | 1:57,08 | 116.27 |
55 | 49 | 151142 | SEDLAK Jan | 1987 | CZE | 1:08,12 | 49,01 | 1:57,13 | 116.78 |
56 | 67 | 54225 | KARL Simon | 1994 | AUT | 1:10,64 | 47,08 | 1:57,72 | 122.88 |
57 | 86 | 700875 | PAVELKA Matus | 1993 | SVK | 1:10,14 | 47,84 | 1:57,98 | 125.56 |
58 | 116 | 54341 | SCHEUCHENPFLUG Martin | 1996 | AUT | 1:12,10 | 46,98 | 1:59,08 | 136.93 |
59 | 104 | 54283 | MOSER Florian | 1995 | AUT | 1:10,87 | 48,30 | 1:59,17 | 137.86 |
60 | 124 | 561333 | LIHTENEGER VIDMAJER Jon | 1996 | SLO | 1:10,73 | 48,57 | 1:59,30 | 139.20 |
61 | 97 | 54388 | SCHWEIGER Sebastian | 1996 | AUT | 1:10,78 | 48,76 | 1:59,54 | 141.68 |
62 | 119 | 54336 | SCHULHOFER Benjamin | 1996 | AUT | 1:12,11 | 48,45 | 2:00,56 | 152.22 |
63 | 95 | 151154 | SKOREPA Jan | 1996 | CZE | 1:10,76 | 49,91 | 2:00,67 | 153.35 |
64 | 103 | 54337 | STUECKLBERGER Martin | 1996 | AUT | 1:11,91 | 48,79 | 2:00,70 | 153.66 |
65 | 113 | 151173 | KRAL Petr | 1996 | CZE | 1:12,14 | 49,20 | 2:01,34 | 160.27 |
66 | 105 | 54335 | PERNER Florian | 1996 | AUT | 1:11,43 | 49,94 | 2:01,37 | 160.58 |
67 | 96 | 54373 | SENDLHOFER Lukas | 1996 | AUT | 1:13,17 | 48,59 | 2:01,76 | 164.61 |
68 | 109 | 54334 | BRUNNHOFER Markus | 1996 | AUT | 1:11,31 | 51,51 | 2:02,82 | 175.56 |
69 | 17 | 54167 | JUFFINGER Christian | 1993 | AUT | 1:09,56 | 54,65 | 2:04,21 | 189.92 |
70 | 117 | 54247 | SENDLHOFER Peter | 1994 | AUT | 1:07,78 | 1:06,20 | 2:13,98 | 290.84 |
71 | 111 | 6530428 | ARMSTRONG Max | 1993 | USA | 1:12,97 | 1:08,84 | 2:21,81 | 371.73 | Disqualified 2nd run |
112 | 54384 | OBAUER Gotthard | 1996 | AUT | |||||
74 | 54367 | NOCKER Clemens | 1996 | AUT | |||||
68 | 54234 | PFAFFENBERGER Lukas | 1994 | AUT | |||||
52 | 561275 | KOVAC Gasper | 1993 | SLO | |||||
47 | 481529 | ALEKHIN Alexander | 1994 | RUS | |||||
28 | 202603 | MAAS Max | 1994 | GER | |||||
18 | 202345 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | |||||
8 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | |||||
4 | 380335 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | |||||
3 | 54025 | ARZT Sebastian | 1991 | AUT | Did not start 2nd run | ||||
120 | 54387 | SCHLICK Christoph | 1996 | AUT | |||||
71 | 54224 | TABELANDER Florian | 1994 | AUT | |||||
70 | 54301 | GUGGANIG Michael | 1995 | AUT | |||||
66 | 670058 | KOSHKIN Dmitriy | 1986 | KAZ | |||||
64 | 54275 | ANNEWANTER Manuel | 1995 | AUT | |||||
60 | 53912 | SCHLOFFER Christian | 1990 | AUT | |||||
54 | 220951 | MORGAN Bradley | 1991 | GBR | |||||
42 | 670052 | KHUBER Martin | 1992 | KAZ | |||||
38 | 54307 | GRUBER Christof | 1995 | AUT | |||||
37 | 54107 | CALOVINI Mathias | 1992 | AUT | |||||
21 | 481705 | GLEBOV Alek | 1983 | RUS | |||||
9 | 202290 | ACKERMANN Marvin | 1991 | GER | |||||
6 | 200272 | BRUEDERL Timo | 1989 | GER | Did not finish 2nd run | ||||
126 | 380362 | ABRAMOVIC Marko | 1996 | CRO | |||||
123 | 54339 | HOCHHAUSER Dominik | 1996 | AUT | |||||
122 | 54340 | LAHNSTEINER Maximilian | 1996 | AUT | |||||
118 | 54375 | STANGL Christoph | 1996 | AUT | |||||
108 | 6530472 | HARRIS Brandon | 1993 | USA | |||||
101 | 561315 | GOLOB Janez | 1995 | SLO | |||||
100 | 54382 | KASERBACHER Andreas | 1996 | AUT | |||||
98 | 54293 | SULZER Gregor | 1995 | AUT | |||||
91 | 202590 | WASMEIER Lukas | 1994 | GER | |||||
82 | 54117 | HOERL Christopher | 1989 | AUT | |||||
80 | 6530261 | MICHIELI Zachary | 1992 | USA | |||||
75 | 150801 | GARDAVSKY Jan | 1989 | CZE | |||||
73 | 54222 | PLOECHL Christoph | 1994 | AUT | |||||
65 | 54294 | DRACK Fabian | 1995 | AUT | |||||
63 | 54309 | LUERZER Sebastian Leonhard | 1995 | AUT | |||||
62 | 54242 | BINDERITSCH Bernhard | 1994 | AUT | |||||
58 | 54208 | JAEGERSBERGER Jakob | 1994 | AUT | |||||
57 | 221045 | THOMPSON Matthew | 1993 | GBR | |||||
56 | 150852 | WALIGORA Michael | 1990 | CZE | |||||
55 | 54223 | STEMMER Viktor | 1994 | AUT | |||||
53 | 220847 | BULLEN Robert | 1989 | GBR | |||||
51 | 561296 | SPIK Jakob | 1994 | SLO | |||||
45 | 54243 | DUERAGER Matthaeus | 1994 | AUT | |||||
44 | 54182 | RAGGINGER Christian | 1993 | AUT | |||||
33 | 53973 | GALLER Raphael | 1991 | AUT | |||||
32 | 430472 | KLUSAK Michal | 1990 | POL | |||||
25 | 54320 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | |||||
2 | 53889 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | Did not finish 1st run | ||||
127 | 54080 | NEUMAYER Christopher | 1992 | AUT | |||||
99 | 54316 | PROMOK Manuel | 1995 | AUT | |||||
92 | 54286 | SCHROECKSNADEL Moritz | 1995 | AUT | |||||
41 | 53975 | HEMETSBERGER Daniel | 1991 | AUT | |||||
27 | 350087 | KINDLE Nicola | 1991 | LIE |
1 komentarz do “Najlepsze FIS-punkty sezonu”
Brawo! kiedy wystartujesz w PŚ?