Uniwersjada: Gigant bez brązu

Obsada jak na mocnym Pucharze Europy – tak można podsumować dzisiejszy slalom gigant mężczyzn rozgrywany podczas Uniwersjady w Trentino. Pecha miał Holender Maarten Meiners, który nie zmieścił się na podium, mimo że stanęło na nim trzech jego kolegów. A to za sprawą, że na drugim miejscu sklasyfikowano dwie osoby. Wygrał Jonas Fabre z Francji. Drugie zaś miejsce ex aequo zajęli jego rodak Thibaut Favrot i Włoch Giulio Bosca.

Polacy nie zaliczą tych zawodów do udanych. Nie powiększył się bowiem nasz dorobek medalowy za sprawą narciarzy alpejskich. Najwyżej sklasyfikowany został Filip Rzepecki – 41. miejsce.

Więcej o tegorocznym ściganiu studentów przeczytacie klikając TUTAJ.

A jutro do akcji wkroczą gigancistki. Transmisja na Eurosporcie 2 od godz. 10.00.

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeFIS Points
1 8 194686FABRE Jonas1993FRA 53.92 53.82 1:47.74 11.47
2 36 194935FAVROT Thibaut1994FRA 54.58 53.44 1:48.02 13.78
2 6 990051BOSCA Giulio1990ITA 54.72 53.30 1:48.02 13.78
4 12 400237MEINERS Maarten1992NED 54.30 53.77 1:48.07 14.20
5 16 561254ZERAK Misel1992SLO 54.70 53.47 1:48.17 15.02
6 34 561161JAZBEC Patrick1989SLO 54.87 53.46 1:48.33 16.34
7 38 934566ROBERTS Hig1991USA 54.14 54.21 1:48.35 16.51
8 55 511817STRICKER Martin1991SUI 55.34 53.10 1:48.44 17.25
9 13 700830ZAMPA Adam1990SVK 55.77 52.73 1:48.50 17.75
10 17 511776GASPOZ Vincent1991SUI 54.52 54.21 1:48.73 19.65
11 7 690571ROMANO Francesco1991ITA 55.18 53.57 1:48.75 19.81
12 29 194666DELBERGHE William1993FRA 55.03 53.78 1:48.81 20.31
13 11 194298GIEZENDANNER Blaise1991FRA 55.02 53.90 1:48.92 21.22
14 2 194858ALLEGRE Nils1994FRA 54.92 54.03 1:48.95 21.47
15 65 194368RAFFORT Nicolas1991FRA 56.20 52.78 1:48.98 21.71
16 22 6290985BUZZI Emanuele1994ITA 55.44 53.66 1:49.10 22.70
17 14 511867NOGER Cedric1992SUI 54.69 54.44 1:49.13 22.95
18 46 180567RASANEN Joonas1989FIN 56.11 53.33 1:49.44 25.51
19 1 690208DELSANTE Rocco1991ITA 54.93 54.59 1:49.52 26.17
20 24 370022JENOT Olivier1988MON 55.79 53.81 1:49.60 26.83
21 26 501814OESTER Carl-johan1992SWE 55.80 53.87 1:49.67 27.41
22 32 103855RIVET Philippe1992CAN 56.16 53.55 1:49.71 27.74
23 44 92562PRISADOV Stefan1990BUL 55.92 53.99 1:49.91 29.40
24 54 561296SPIK Jakob1994SLO 55.58 54.59 1:50.17 31.54
25 35 550054ZVEJNIEKS Kristaps1992LAT 55.99 54.24 1:50.23 32.04
26 27 304242NARITA Hideyuki1993JPN 56.23 54.06 1:50.29 32.53
27 33 501436ERIKSSON Jakob1990SWE 55.73 54.70 1:50.43 33.69
28 51 700851SIRAN Vladimir1991SVK 56.22 54.29 1:50.51 34.35
29 10 531392JAMPOLSKY Grant1989USA 56.31 54.55 1:50.86 37.24
30 23 180667HIETANEN Kasper1991FIN 56.32 55.00 1:51.32 41.04
31 74 700868FALAT Matej1993SVK 56.51 54.85 1:51.36 41.37
32 47 150743BERNDT Ondrej1988CZE 56.55 54.85 1:51.40 41.70
33 43 304139SHIN Masanori1993JPN 56.54 55.56 1:52.10 47.49
34 31 501873LUNDBAECK Gustav1993SWE 57.07 55.08 1:52.15 47.90
35 4 6530168SMITH Cameron1992USA 56.29 55.88 1:52.17 48.06
36 42 320367PARK Je-yun1994KOR 56.47 55.75 1:52.22 48.48
37 45 501529GUNNARSSON Henrik1991SWE 56.60 55.86 1:52.46 50.46
38 56 481355ZHILIN Alexey1992RUS 57.27 55.39 1:52.66 52.11
38 5 150834ZIKA Adam1989CZE 56.63 56.03 1:52.66 52.11
40 61 561279KREJAC Klemen1993SLO 56.96 55.84 1:52.80 53.27
41 52 430560RZEPECKI Filip1992POL 56.72 56.14 1:52.86 53.76
42 57 103953CARRY Roger1993CAN 57.23 55.94 1:53.17 56.33
43 37 303219NAKAMURA Kazushi1989JPN 57.35 55.94 1:53.29 57.32
44 77 660021DANILOCHKIN Yuri1991BLR 57.40 55.95 1:53.35 57.81
45 39 934525FLOWERS Kitt1991USA 57.47 56.04 1:53.51 59.13
46 67 750089DEHARI Dardan1990MKD 57.46 56.25 1:53.71 60.79
47 25 53859TRIENDL Armin1989AUT 57.38 56.43 1:53.81 61.61
48 76 430617CHRAPEK Adam1993POL 57.78 56.25 1:54.03 63.43
49 72 510508BONER Patrick1989SUI 58.04 56.13 1:54.17 64.59
50 64 532232MCDONALD Fletcher1989USA 57.69 56.71 1:54.40 66.49
51 41 103751TOUTANT Simon-Claude1991CAN 57.72 57.60 1:55.32 74.09
52 81 511952TONEATTI Michael1993SUI 58.94 57.12 1:56.06 80.20
53 83 54040FALBESONER Martin1991AUT 58.64 57.51 1:56.15 80.94
54 78 40539MORRISON James1994AUS 59.42 56.84 1:56.26 81.85
55 80 103669BERTRAND Mathieu1991CAN 58.97 57.46 1:56.43 83.25
56 75 750088RISTEVSKI Antonio1989MKD 58.94 58.33 1:57.27 90.19
57 69 320296PARK hyuk1990KOR 59.35 58.17 1:57.52 92.26
58 85 670067KALYUZHNOV Nikita1994KAZ 1:00.30 57.64 1:57.94 95.73
59 63 103881FISHER MCCARNEY Dylan1992CAN 1:01.79 57.12 1:58.91 103.74
60 70 150744CERMAK Jan1988CZE 1:01.03 59.78 2:00.81 119.44
61 94 670074BORZENKOV Vsevolod1995KAZ 1:00.30 1:00.90 2:01.20 122.66
62 89 400268BORSBOOM Olaf1995NED 1:01.82 59.98 2:01.80 127.61
63 92 550071FOGELIS Daniels1994LAT 1:02.95 1:01.08 2:04.03 146.04
64 96 260111KIA SHEMSHAKI Behnam1990IRA 1:06.47 1:04.30 2:10.77 201.71
65 97 260142KIA SHEMSHAKI Hamed1990IRA 1:07.92 1:03.30 2:11.22 205.43
66 98 260176SHAMHSAKI Sorosh1992IRA 1:10.63 1:06.13 2:16.76 251.19
Did not start 1st run
86 40508LEWIS Tom1993AUS
82 670052KHUBER Martin1992KAZ
79 150852WALIGORA Michael1990CZE
Did not finish 2nd run
91 520105USTA Cenk1988TUR
90 520111YILDIZ Mustafa1989TUR
87 690672TELYCHUK Vasyl1992UKR
71 430466GARNIEWICZ Mateusz1990POL
59 150610PISA Martin1985CZE
53 104191MAINS Gabriel1994CAN
50 491853DEL CAMPO Juan1994SPA
30 501351JOHANSSON Emil1988SWE
21 303696KONO Kyosuke1991JPN
20 303097ISHII Tomoya1989JPN
18 511504BONER Sandro1988SUI
9 481148MAYTAKOV Sergei1990RUS
Did not finish 1st run
95 320356YOON Jong-seok1993KOR
93 450025BIZZOCCHI Lorenzo1993RSM
88 670068KOSTROV Alexandr1994KAZ
84 430460SZCZEPANIK Wojciech1988POL
73 430387ILEWICZ Jakub1987POL
68 310410VUKOVIC Andrija1994SRB
66 320314CHOI Kwang-hun1991KOR
62 310426VUKICEVIC Marko1992SRB
60 180631PENTTINEN Juho-Pekka1991FIN
58 320244KIM Woo-sung1986KOR
49 930214OLIVER Coley1990USA
48 690616TENTORI Michelangelo1991ITA
40 320266JUNG Dong-hyun1988KOR
28 6290845BOSCA Guglielmo1993ITA
19 481428NOVIKOV Vladislav1993RUS
15 150644KRYZL Krystof1986CZE
3 51401GRAF Bernhard1988AUT
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.